一、2014年和2015年教师系列高级基础岗位设置总数 | ||||||||
教授(研究员) 岗位总数 | 副教授(副研究员) 岗位总数 | |||||||
1 | 2 | |||||||
说明:设置到学院(重点实验室、研究平台)的岗位指标,不含35岁以下破格申报教授、30岁以下破格申报副教授岗位指标。 | ||||||||
二、2014年教师系列高级基础岗位设置方案 | ||||||||
一级学科名称 | 现聘教师人数 | 教授(研究员)岗位设置数 | 副教授(副研究员)岗位设置数 | |||||
体育学 | 44 | 0 | 1 | |||||
合计 | 44 | 0 | 1 | |||||
说明:设置方案中的现聘教师人数来自学院之前给人事处报送的《教师岗位现聘情况及2014年新聘高级岗位申请设置情况简表》。 |